Avvikelser Stockholm–Tallinn
Baltic Queen
| Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst / Avgång | Ankomst | 
|---|---|---|---|---|
| Baltic Queen | 01.01.2024 | Tallinn 12:00 | 
Avvikelser Stockholm–Helsingfors
Silja Symphony & Silja Serenade
| Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst/avgång | Ankomst | 
|---|---|---|---|---|
| Silja Serenade julafton | 24.12.2023 | Sto 15:30 | Mhn 22:35/22:40 | Hel 11:15* | 
| Silja Symphony julafton | 24.12.2023 | Hel 15:30 | Sto 11:00* | |
| Silja Serenade Stockholm Marathon | 31.05.2024 01.06.2024 02.06.2024 | Hel 17:00 Sto 19:00 | Mhn 03:30 / 03:35 Mhn 02:00 / 02:05 | Sto 09:00 Hel 12:00 | 
*dagen efter
Avvikelser Stockholm/Kapellskär–Mariehamn/Långnäs–Åbo
Baltic Princess
| Fartyg | Datum | Avgång | Ank/avg från Åland | Ankomst | 
|---|---|---|---|---|
| Baltic Princess charter | 02.12.2023 03.12.2023 | Åbo 18:30 Kap 07:00 | Lns 23:20/23:30 Mhn 10:30/10:35 | Kap 06:00* Åbo 16:30 | 
| Baltic Princess | 08.12.2023 09.12.2023 | Åbo 18:30 Kap 07:00 | Lns 23:20/23:30 Mhn 10:30/10:35 | Kap 06:00* Åbo 16:30 | 
| Baltic Princess julaftonskryssning | 23.12.2023 24.12.2023 25.12.2023 | Åbo 18:30 Tal 18:30 | Lns 23:20/23:30 | Tal 11:00 Åbo 15:30 | 
| Baltic Princess julaftonskryssning | 25.12.2023 26.12.2023 27.12.2023 | Åbo 18:30 Tal 18:30 | Lns 23:20/23:30 Lns 10:20/10:30 | Tal 11:00 Åbo15:30 | 
| Baltic Princess charter | 12.01.2024 13.01.2024 | Åbo 18:30 Kap 07:00 | Lns 23:20/23:30 Mhn 10:30/10:35 | Kap 06:00* Åbo 16:30 | 
| Baltic Princess | 20.01.2024 21.01.2024 | Åbo 20:15 Kap 07:00 | Lns 00:40/00:45 Mhn 10:30/10:35 | Kap 06:00* Tur 16:30 | 
| Baltic Princess Elitloppet | 24.05.2024 25.05.2024 26.05.2024 27.05.2024 | Tur 20:15 Sto 22:00 | Lns 00:40/00:45 Lns 06:25/06:30 | Sto 08:00 Åbo 12:00 | 
| * Dagen efter | ||||
 
                                