Tidtabell
Helsingfors - Tallinn
Sök efter avgångstider och datum som passar dig nedan.
1.9-18.12 2022
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Alla dagar | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | MyStar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | MyStar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30* | Ons-mån | MyStar |
23:00 | 01:00* | Tisdag | MyStar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Alla dagar | MyStar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | MyStar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | MyStar |
22:30 | 00:30* | Ons-mån | Megastar |
23:00 | 01:00* | Tisdag | Megastar |
14.5-31.8 2022
Helsingfors - Tallinn
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09.30 | Alla dagar | Star |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Megastar |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Star |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Megastar |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Star |
22:30 | 00:30* | Ons-mån | Megastar |
23:00 | 01:00* | Tis | Megastar |
Tallinn - Helsingfors
Avgång | Ankomst | Veckodag | Fartyg |
---|---|---|---|
07:30 | 09:30 | Alla dagar | Megastar |
10:30 | 12:30 | Alla dagar | Star |
13:30 | 15:30 | Alla dagar | Megastar |
16:30 | 18:30 | Alla dagar | Star |
19:30 | 21:30 | Alla dagar | Megastar |
22:30 | 00:30* | Ons-mån | Star |
23:00 | 01:00* | Tis | Star |
15.4–31.12 2022, Silja Europa
Helsingfors - Tallinn
Helsingfors | Tallinn |
---|---|
18:30 | 22:00 |
Tallinn - Helsingfors
Tallinn | Helsingfors |
---|---|
12:30 | 16:00 |
Avvikelser Helsingfors - Tallinn
Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst |
---|---|---|---|
MyStar Första avgång flyttad till 01.09.2022 |
|||
Silja Europa | 20.7 2022 | Tal 10:00 Hel 15:30 |
Tal 13:00 Hel 18:30 |
Megastar/Star | 20.7 2022 21.7 2022 |
Hel 23:30 Tal 01:30 |
Tal 01:45* Hel 03:30 |
Silja Europa | 03.08.2022 06.08.2022 |
Tas ur trafik i Tal 22.00 Åter i trafik från Tal 13.00 |
|
Star | 31.08.2022 | Tal 22:30 | Hel 00:30* |
Star | 01.09.2022 | Hel 07:30 | Tal 09:30 |
MyStar | 01.09.2022 | Tal 07:30 | Hel 09:30 |
MyStar | 01.09.2022 | Tal 07:30 | Hel 09:30 |
Silja Europa charter | 06.09.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa charter | 10.09.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa | 13.09.2022 | Tal 11:30 | Hel 15:00 |
Silja Europa charter | 13.09.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa charter | 13.10.2022 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Silja Europa charter | 21.01.2023 | Hel 18:30/Tal 12:30* | Tal 22:00/Hel 16:00* |
Kryssningar till Mariehamn och Visby 2022
Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst/avgång | Ankomst |
---|---|---|---|---|
Silja Europa | 16.09 | Tal 10:00 | Hel 13:00 | |
Silja Europa Mariehamn Cruises |
16.09 17.09 |
Hel 15:45 Mhn 18:00 |
Tal 19:00/Tal 20:00 Tal 09:00*/Tal 10:30* |
Mhn 10:00* Hel 13:30 * |
Silja Europa | 03.07; 10.07;17.07; 24:07; 31.07; 07;08 |
Tal 10:00 | Hel 13:00 | |
Silja Europa Visby Cruises |
03.07; 10.07;17.07; 24:07; 31.07; 07;08 |
Hel 15:45 | Tal 19:00/Tal 20:00 | Visby 09:00* |
Silja Europa Visby Cruises |
04.07; 11.07; 18.07; 25.07; 01.08; 08.08 |
Visby 20:30 | Tal 11:45*/Tal 12:30* | Hel 16:00* |
Julkryssningar 2022
Fartyg | Datum | Avgång | Ankomst/avgång | Ankomst |
---|---|---|---|---|
Silja Europa | 24.12.2022 25.12.2022 – in Tallinn 26.12.2022 |
Tal 09:00 Tal 12:30 |
Hel 12:45 / Hel 16:00 Hel 16:00 / Hel 18:30 |
Tal 19:30 Tal 22:00 |
* Dagen efter